![]() |
品牌 | PA6 美国杜邦 |
货号 | 73G15HSL BK363 |
用途 | 注塑级 |
牌号 | 73G15HSL BK363 |
型号 | 美国杜邦 73G15HSL BK363 |
品名 | PA6 |
包装规格 | PA6美国杜邦 |
外形尺寸 | |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.25 | ||
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.80 | % |
MD | ISO294-4 | 0.30 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 7.6 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 2.5 | % | |
ThermalConductivityofMelt | 0.20 | W/m/K | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | ISO527-2 | 6500 | Mpa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 130 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 2.3 | % |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.3 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 6500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 130 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 40 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 204 | ℃(℉) | |
熔点 | 221 | ℃(℉) | ||
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 220 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 204 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 215 | °C | |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 221 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 1.6E-05 | cm/cm/°C |
MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 3.5E-05 | cm/cm/°C | |
MD:55to160°C | ISO11359-2 | 1.5E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-- | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 7.8E-05 | cm/cm/°C | |
TD:55to160°C | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
介电强度 | IEC60243-1 | 22 | KV/mm | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
-30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 25 | mm/min |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性等级 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 21 | % | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
Fogging-G-value | condensate | ISO6452 | 0.0 | g |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
EmissionofOrganicCompounds4 | VDA277 | 8.50 | μgC/g | |
Odor4 | VDA270 |
4.00 |